<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SocialBoards &#124; BlogSocialBoards | Blog</title>
	<atom:link href="http://blogg.socialboards.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.socialboards.no</link>
	<description>News, application log and customer success stories.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--Theme by MyThemeShop.com-->
		<item>
		<title>SocialBoards Co-founder Anne Kristine Grude interview on live web-tv</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/socialboards-co-founder-anne-kristine-grude-interview-on-live-web-tv/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/socialboards-co-founder-anne-kristine-grude-interview-on-live-web-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market & Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[See our co-founder Anne Kristine in this recorded webtv show from wednesday ;-) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#38;v=Qsd_]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>See our co-founder Anne Kristine in this recorded webtv show from wednesday ;-)</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Qsd_9QI2T30">https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=Qsd_9QI2T30</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/socialboards-co-founder-anne-kristine-grude-interview-on-live-web-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialBoards støtter nå &#8220;Facebook Comment Replies&#8221;!</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/socialboards-stotter-na-facebook-comment-replies/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/socialboards-stotter-na-facebook-comment-replies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 11:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lanserte nylig en ny funksjon som gjør det mulig for deg å svare på hver enkelt kommentar i en tråd. Fra og med i dag (30. mai 2013) vil du kunne aktivere denne funksjonen på facebook, og motta hele tråden i ditt SocialBoard. For mer informasjon om facebook comment replies og hvordan dette kan aktiveres på dine facebook sider, les her &#62;&#038;gt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" alt="" src="http://static.ibnlive.in.com/ibnlive/pix/sitepix/11_2012/facebook-reply-101112.jpg" width="378" height="252" />Facebook lanserte nylig en ny funksjon som gjør det mulig for deg å svare på hver enkelt kommentar i en tråd. Fra og med i dag (30. mai 2013) vil du kunne aktivere denne funksjonen på facebook, og motta hele tråden i ditt SocialBoard.</p>
<p>For mer informasjon om facebook comment replies og hvordan dette kan aktiveres på dine facebook sider, <a href="http://www.infozguide.com/2013/03/how-to-enable-replies-in-comments-on-facebook-pages.html">les her &gt;&gt;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/socialboards-stotter-na-facebook-comment-replies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialBoards integrerer QlikView for big-data analyse</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/socialboards-integrerer-qlikview-for-big-data-analyse/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/socialboards-integrerer-qlikview-for-big-data-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikplatou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[anne kristine grude]]></category>
		<category><![CDATA[Socialboards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[SocialBoards har utviklet et nytt statistikk verktøy for analyse av kundenes tilbakemeldinger. "Det er helt essensielt at våre kunder får innsikt i hva kundene mener på et overordnet nivå" sier med-gründeren av selskapet, Anne Kristine R. Grude]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="nd-webimage">
<p><img alt="SocialBoards integrerer QlikView for big-data analyse" src="http://a4.mndcdn.com/image/upload/t_article/bppogbpvchw2t5a0t7mh.jpg" /></p>
</div>
<p>SocialBoards har utviklet et nytt statistikk verktøy for analyse av kundenes tilbakemeldinger. &#8220;Det er helt essensielt at våre kunder får innsikt i hva kundene mener på et overordnet nivå&#8221; sier med-gründeren av selskapet, Anne Kristine R. Grude.</p>
<p>QlikView er kjent for mange som ett av markedets beste og raskeste analyse verktøy for store datamengder. Nå integreres programvaren i SocialBoards for å gi selskapets kunder mulighet til å trekke de store linjene i forhold til forbrukerens meninger rundt spesifikke emner og temaer som forbrukeren er opptatte av.</p>
<p>Med SocialBoards Analytics kan brukeren se tall og grafer basert på temaer, enkeltord eller fraser, og drille ned i disse gjennom et enkelt web-grensesnitt. Man får også full oversikt over viktige KPI&#8217;er som responstid for hver kanal (facebook, twitter, mobil, web og epost), gjennomsnittlig behandlingstid og sentiment-verdier.</p>
<div class="boilerplate">
<p>SocialBoards AS har utviklet og drifter SaaS (Software as a Service) applikasjonen SocialBoards. Med SocialBoards er det enklere enn noen gang å få innsikt dine kunders behov, gjennom å samle inn viktig informasjon om hvordan de opplever dine produkter og tjenester. Kunder og andre interesserte samles på samme sted for å dele spørsmål og svar, komme med ideer og forslag, rapportere feil &#8211; eller rett og slett bidra med erfaringer,</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/socialboards-integrerer-qlikview-for-big-data-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New facebook feature lets you reply on fan comments</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/new-facebook-feature-lets-you-reply-on-fan-comments/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/new-facebook-feature-lets-you-reply-on-fan-comments/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[On March 25. facebook announced an exciting new feature &#8211; comment replies. This means that instead of commenting on different replies at the bottom of a long thread, users can now reply on one perticular comment. Facebook is also planning to reverse the thread, so that the newest messages will appear on top. As SocialBoards already have this feature implemented, the transition will go fairly easy. Replies on comments will appear in the thread as usual. Facebook is planning to make this feature mandatory on July 10., and we are in the progress of adding this feature to SocialBoards as you read this article. Read the whole press release from facebook here and check out this article if you want to implement the new feature ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-12_11h22_50.png"><img class="size-full wp-image-1683 alignright" alt="2013-05-12_11h22_50" src="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-12_11h22_50.png" width="418" height="197" /></a></p>
<p>On March 25. facebook announced an exciting new feature &#8211; comment replies. This means that instead of commenting on different replies at the bottom of a long thread, users can now reply on one perticular comment.</p>
<p>Facebook is also planning to reverse the thread, so that the newest messages will appear on top.</p>
<p>As SocialBoards already have this feature implemented, the transition will go fairly easy. Replies on comments will appear in the thread as usual.</p>
<p><a href="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-12_11h30_12.png"><img class=" wp-image-1684 alignright" alt="2013-05-12_11h30_12" src="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/05/2013-05-12_11h30_12.png" width="380" height="242" /></a></p>
<p>Facebook is planning to make this feature mandatory on July 10., and we are in the progress of adding this feature to SocialBoards as you read this article.</p>
<p>Read the whole<a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/improving-conversations-on-facebook-with-replies/578890718789613" target="_blank"> press release from facebook here</a> and <a href="http://www.infozguide.com/2013/03/how-to-enable-replies-in-comments-on-facebook-pages.html" target="_blank">check out this article</a> if you want to implement the new feature manually.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/new-facebook-feature-lets-you-reply-on-fan-comments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don&#8217;t want anonymous feedback?</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/dont-want-anonymous-feedback/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/dont-want-anonymous-feedback/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Some times people like to stay anonymous when they submit their feedback. That doesn&#8217;t mean that the information is useless, but unless you are running an open SocialBoards with public messages, it&#8217;s impossible to reply to these customers. For more information on how to remove the Anonymous option, check out the article on our wiki &#62;&#038;gt]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Some times people like to stay anonymous when they submit their feedback. That doesn&#8217;t mean that the information is useless, but unless you are running an open SocialBoards with public messages, it&#8217;s impossible to reply to these customers.</p>
<p>For more information on how to remove the Anonymous option, <a href="http://wiki.socialboards.com/for-administratorer/oppsett/anonyme-meldinger" target="_blank">check out the article on our wiki &gt;&gt;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/dont-want-anonymous-feedback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drafts function updated</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/drafts-function-updated/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/drafts-function-updated/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Today we updated the drafts function, to let you save your content temporarily]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Today we updated the drafts function, to let you save your content temporarily.</p>
<p><a href="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20_11h06_55.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1652" alt="2013-04-20_11h06_55" src="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20_11h06_55.png" width="519" height="300" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/drafts-function-updated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook and Twitter permalinks in place</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/facebook-and-twitter-permalinks-in-place/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/facebook-and-twitter-permalinks-in-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Today we published the permalinks for twitter and facebook messages. The link takes you directly to the original message in the source channel. This update only applies to the new SocialBoards Inbox Turbo!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Today we published the permalinks for twitter and facebook messages. The link takes you directly to the original message in the source channel. This update only applies to the new SocialBoards Inbox Turbo!</p>
<p><a href="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20_10h56_27.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1647" alt="2013-04-20_10h56_27" src="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-20_10h56_27.png" width="670" height="388" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/facebook-and-twitter-permalinks-in-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Special characters in email imports fixed</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/special-characters-in-email-imports-fixed/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/special-characters-in-email-imports-fixed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 08:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Software Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Friday we published a fix for the Norwegian special characters error on email imports]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Friday we published a fix for the Norwegian special characters error on email imports.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/special-characters-in-email-imports-fixed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS satser på sosial kundeservice</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/los-satser-pa-sosial-kundeservice/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/los-satser-pa-sosial-kundeservice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Platou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Customer Related]]></category>
		<category><![CDATA[Our customers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største kraftleverandør totalt. Nå har de investert i en sosial kundeservice plattform som gjør det enklere for kunden å finne informasjon de leter etter &#8211; og å komme i dialog med kundeservice når de ønsker det. &#8220;Det skal være enkelt å være strømkunde i LOS&#8221; skriver de selv på sine hjemmesider, og lenker oss til sitt nye SocialBoard. Her kan kunden finne svar på det de lurer på i nylig publiserte artikler, eller sende egne meldinger til kundeservice. Vi ønsker LOS hjertlig velkomne som kunder hos oss &#8211; gratulerer med fantastisk jobb med promotering av tjenesten! Mer informasjon om LOS finner du på deres hjemmesider og selvfølgelig på deres SocialBoard]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><b><a href="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/03/L1_281.png"><img class="size-full wp-image-1629 alignright" alt="L1_281" src="http://blogg.socialboards.no/wp-content/uploads/2013/03/L1_281.png" width="92" height="65" /></a>LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største kraftleverandør totalt.</b></h5>
<p>Nå har de investert i en sosial kundeservice plattform som gjør det enklere for kunden å finne informasjon de leter etter &#8211; og å komme i dialog med kundeservice når de ønsker det.</p>
<p>&#8220;Det skal være enkelt å være strømkunde i LOS&#8221; skriver de selv på sine hjemmesider, og lenker oss til sitt nye SocialBoard. Her kan kunden finne svar på det de lurer på i nylig publiserte artikler, eller sende egne meldinger til kundeservice.</p>
<p>Vi ønsker LOS hjertlig velkomne som kunder hos oss &#8211; gratulerer med fantastisk jobb med promotering av tjenesten!</p>
<p>Mer informasjon om LOS finner du på <a title="LOS sine hjemmesider" href="http://www.los.no" target="_blank">deres hjemmesider</a> og selvfølgelig på <a title="LOS sitt SocialBoard" href="http://socialboards.no/los" target="_blank">deres SocialBoard</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/los-satser-pa-sosial-kundeservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocialBoards oppdateringer uke 7 2013</title>
		<link>http://blogg.socialboards.no/socialboards-oppdateringer-uke-7-2013/</link>
		<comments>http://blogg.socialboards.no/socialboards-oppdateringer-uke-7-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 05:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erikplatou</dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialBoards]]></category>
		<category><![CDATA[Socialboards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.socialboards.no/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Endring i behandling av direkte twitter meldinger, og ny innholdseditor fjerner Office formattering]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Ny innholdseditor renser Office formattering automatisk</b></p>
<p><img /><img /><img alt="" src="https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/670ae31c27c4f3d3c882f23ba/images/2013_02_15_19h54_33.png" width="528"/>
<p>I morges publiserte vi den nye editoren som flere av dere har ventet på! Legg spesielt mere til knappen for fjerning av Office formattering, som kommer med når man limer inn innhold fra Word- og Outlook dokumenter &#8211; og får innholdet til å se uryddig ut.</p>
<p>For de av dere som ikke har lastet ned Google Chrome blir det nå alså enklere å få svarene til kunden til å se profesjonelt ut. Vi håper dere blir fornøyde med den nye editoren, fortell oss gjerne hva dere synes her:&nbsp;<a href="http://socialboards.no/socialboards/products/categorydetail/socialboards">http://socialboards.no/socialboards/products/categorydetail/socialboards</a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><b>Direktemeldinger på twitter kommer nå inn som egne meldinger</b></p>
<p><b></b></p>
<p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img align="left" alt="" src="https://d2q0qd5iz04n9u.cloudfront.net/_ssl/proxy.php/http/gallery.mailchimp.com/670ae31c27c4f3d3c882f23ba/images/twitter_banner.png" width="424"/></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Dersom en åpen dialog på twitter går over til å bli en privat samtale, vil nå den første direktemeldingen starte en ny tråd. Dette er for å sikre at all privat informasjon forblir privat, uavhengig av hvilken kanal samtaler fortsetter i.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.socialboards.no/socialboards-oppdateringer-uke-7-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
